电脑CPU的跑分

时间: 2025-09-22 / 分类: 生活 / 浏览次数: 132 views / 0个评论 发表评论

https://www.cpubenchmark.net/的数据

CPU跑分
型号 核心线程数 单核跑分 多核跑分
上古神U(我用过的)
Intel Celeron 420@ 1.60GHz 1 (Threads: 1) 471 235
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 2 (Threads: 2) 796 701
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 2 (Threads: 2) 1038 898
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 2 (Threads: 2) 1341 1453
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 2 (Threads: 4) 1339 1574
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 4 (Threads: 4) 1303 2571
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 4 (Threads: 8) 1419 3195

4代U(1150针)4代可用主板:B85、H81、H87、Z87、H97、Z97
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 2 (Threads: 2) 1532 1708
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1583 1785
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 2 (Threads: 2) 1699 1846
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 2 (Threads: 2) 1766 1917
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 2 (Threads: 2) 1861 2028
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 2 (Threads: 4) 1882 3326
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 2 (Threads: 4) 1928 3400
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 2 (Threads: 4) 1984 3512
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 2 (Threads: 4) 2046 3591
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 2 (Threads: 4) 1927 3469
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 4 (Threads: 4) 2083 5375
Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 4 (Threads: 4) 1947 5170
Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 2015 5331
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 4 (Threads: 8) 2081 6832
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2147 7042
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2150 7044
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2192 7278
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 4 (Threads: 8) 2334 7528
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2227 7094
Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2300 7762

6-7代U(主板通用、上志强要改bios) 6代可用主板有H110、B150、H170、Z170、X150;7代可用主板有B250、H270、Z270等
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1679 2152
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2 (Threads: 2) 1769 2254
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 2 (Threads: 4) 2164 4119
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 2 (Threads: 4) 2277 4307
Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz 4 (Threads: 4) 2053 5752
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2202 7970
Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2196 8138
Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 4 (Threads: 8) 2630 9371

相当于8-9代(LGA 1151)带G是有核显(主板通用、上志强要改bios)8、9代可用主板:H310、B360、H370、Z370
Intel CC150 @ 3.50GHz 8 (Threads: 16) 2127 14329
Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 1945 5877
Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 4 (Threads: 4) 2512 6912
Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 4 (Threads: 4) 2660 7285
Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 6 (Threads: 6) 2605 10370
Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2634 9373
Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 6 (Threads: 12)  2660 13219
Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 4 (Threads: 8) 2662 9627
Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 6 (Threads: 12) 2705 13566
Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 6 (Threads: 12) 2749 13792

Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz 4 (Threads: 4) 2724 7615
Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 6 (Threads: 6) 2814 11126
Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 4 (Threads: 8) 2692 9654
Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 6 (Threads: 12) 2770 13806
Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 4 (Threads: 8) 2834 9907
Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 6 (Threads: 12) 2880 14126
Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 6 (Threads: 12) 2838 13951

12代 12代可用主板:H610、B660、B760、H670、Z690、Z790
Intel Core i3-12100F 4 (Threads: 8) 3449 14038
Intel Core i5-12400F 6 (Threads: 12) 3481 19474
Intel Core i7-12700F 12 (Threads: 20) 3852 30457

AMD的处理器
AMD Ryzen 3 1200 4 (Threads: 4) 1926 6262
AMD Ryzen 5 1600 6 (Threads: 12) 2066 12276
AMD Ryzen 5 2600 6 (Threads: 12) 2240 13170
AMD Ryzen 5 3600 6 (Threads: 12) 2563 17711
AMD Ryzen 5 5600 6 (Threads: 12) 3257 21557
有核显
AMD Athlon 200GE 2 (Threads: 4) 1791 4095
AMD Ryzen 3 2200G 4 (Threads: 4) 2046 6747
AMD Ryzen 5 2400G 4 (Threads: 8) 2144 8738
AMD Ryzen 3 3200G 4 (Threads: 4) 2194 7061
AMD Ryzen 5 3400G 4 (Threads: 8) 2322 9228
AMD Ryzen 3 5300G 4 (Threads: 8) 3050 13023
AMD Ryzen 5 5600G 6 (Threads: 12) 3187 19796
AMD Ryzen 7 5700G 8 (Threads: 16) 3283 24453
AMD Ryzen 5 8500G 6 (Threads: 12) 3897 21661

 

再看看笔记本u的情况
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 4 (Threads: 4) 1363 3269
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 2 (Threads: 2) 929 1024
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2 (Threads: 4) 1277 1981
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2 (Threads: 4) 1185 1911
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2 (Threads: 4) 1282 2080
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1394 2354
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1321 1906
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4 (Threads: 8) 1537 4657
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 2 (Threads: 4) 903 1654
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 2 (Threads: 4) 1024 1878
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2 (Threads: 4) 1288 2186
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 2 (Threads: 4) 1744 3013
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1689 2899
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 4 (Threads: 8) 1855 5727
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 4 (Threads: 8) 2053 6309
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2 (Threads: 4) 1225 2180
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2 (Threads: 4) 1629 2716
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 2 (Threads: 4) 1539 2989
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1773 3408
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 4 (Threads: 8) 1912 6520
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 2 (Threads: 4) 1731 3369
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1883 3629
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 4 (Threads: 8) 2044 6878
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 4 (Threads: 8)  1883 5809
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 4 (Threads: 8) 2026 5826
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 2 (Threads: 4) 2159 4837
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 2 (Threads: 4) 2580 5905
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 4 (Threads: 8)  2829 9710
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 8 (Threads: 16) 3040 19961
AMD Ryzen 5 2500U 4 (Threads: 8) 1803 6503
AMD Ryzen 5 3500U  4 (Threads: 8)  1924 6858
AMD Ryzen 5 4600U 6 (Threads: 12) 2375 13097
AMD Ryzen 5 4600H 6 (Threads: 12) 2417 14221
AMD Ryzen 7 4700U 8 (Threads: 8) 2503 13189
AMD Ryzen 5 5500U 6 (Threads: 12) 2417 12819

发表评论

您的昵称 *

您的邮箱 *

您的网站