电脑CPU的跑分

时间: 2025-09-22 / 分类: 生活 / 浏览次数: 919 views / 0个评论 发表评论

https://www.cpubenchmark.net/的数据

https://www.cpubenchmark.net/singleCompare.php   在这里可以直接输入型号对比

直观的可以从这里看https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/

CPU跑分
型号 核心线程数 单核跑分 多核跑分
上古神U(部分我用过的)
AMD Sempron 2200+ 1 (Threads: 1) 279 184
AMD Athlon XP 1500+ 1 (Threads: 1) 251 167
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 2 (Threads: 2) 796 701

2008年45nm Wolfdale架构LGA775平台
Intel Celeron 420@ 1.60GHz 1 (Threads: 1) 471 235
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 2 (Threads: 2) 1010 889
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz 2 (Threads: 2) 1038 898
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1132 1038
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz 2 (Threads: 2) 1286 1202
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 2 (Threads: 2) 1028 980
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 2 (Threads: 2) 1136 1136
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2 (Threads: 2) 1235 1225
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 4 (Threads: 4) 996 1814
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 4 (Threads: 4) 1078 2017
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4 (Threads: 4) 1239 2460

1代U,兼容H55、P55等LGA1156接口的主板
Intel Core i3-550 @ 3.20GHz 2 (Threads: 4) 1339 1574
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 4 (Threads: 4) 1303 2571
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 4 (Threads: 8) 1382 3173
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 4 (Threads: 8) 1419 3195
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 4 (Threads: 8) 1459 3397 LGA1366平台,X58主板原生支持

2代U,32nm的第二代Sandy Bridge架构U
Intel Celeron G530 @ 2.40GHz 2 (Threads: 2) 1092 1160
Intel Pentium G840 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1244 1328
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 2 (Threads: 4) 1410 1864
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 4 (Threads: 4) 1431 3469
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 1729 5317

3代U,采用22纳米工艺,接口为LGA 1155,可兼容H61、B75等LGA1155接口的主板
Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 2 (Threads: 2) 1341 1453
Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1506 1660
Intel Pentium G2030 @ 3.00GHz 2 (Threads: 2) 1609 1776
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 2 (Threads: 4) 1712 2277
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 1930 4655
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2070 6412

4代U(1150针)2013 年 6 月正式上市 4代可用主板:B85、H81、H87、Z87、H97、Z97
Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz 2 (Threads: 2) 1532 1708
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1583 1785
Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 2 (Threads: 2) 1699 1846
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz 2 (Threads: 2) 1766 1917
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 2 (Threads: 2) 1861 2028
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 2 (Threads: 4) 1882 3326
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 2 (Threads: 4) 1928 3400
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 2 (Threads: 4) 1984 3512
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 2 (Threads: 4) 2046 3591
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 2 (Threads: 4) 1927 3469
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 2 (Threads: 4) 2001 3619
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 1902 4922
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 4 (Threads: 4) 2083 5375
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 4 (Threads: 4) 2125 5485
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 4 (Threads: 4) 2189 5595
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2170 7066
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2226 7259
Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 4 (Threads: 4) 1947 5170
Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 2015 5331
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 4 (Threads: 8) 2081 6832
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2147 7042
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2150 7044
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2192 7278
Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz 4 (Threads: 8) 2334 7528
Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2227 7094
Intel Xeon E3-1285 v4 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2300 7762

英特尔第五代酷睿(Broadwell架构)桌面CPU全系列采用14nm工艺,是历代酷睿中桌面型号最少的一代‌,绝大多数型号采用BGA封装直接焊在主板上

6-7代U(主板通用、上志强要改bios) 6代可用主板有H110、B150、H170、Z170、X150;7代可用主板有B250、H270、Z270等
英特尔第六代酷睿(Skylake架构)桌面CPU全系列采用LGA1151接口,14nm工艺,是首个原生支持DDR4内存的酷睿平台‌
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 2 (Threads: 2) 1679 2152
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2 (Threads: 2) 1769 2254
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 2 (Threads: 4) 2084 3534
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 2 (Threads: 4) 2164 4119
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 2090 5603
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 4 (Threads: 4) 2252 6070
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2273 8033
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 4 (Threads: 8) 2495 8934
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 2 (Threads: 4) 2277 4307
Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz 4 (Threads: 4) 2053 5752
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 4 (Threads: 8) 2202 7970
Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 4 (Threads: 8) 2196 8138
Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 4 (Threads: 8) 2630 9371

相当于8-9代(LGA 1151)带G是有核显(主板通用、上志强要改bios)8、9代可用主板:H310、B360、H370、Z370
Intel CC150 @ 3.50GHz 8 (Threads: 16) 2127 14329
Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz 4 (Threads: 4) 1945 5877
Intel Xeon E-2124 @ 3.30GHz 4 (Threads: 4) 2512 6912
Intel Xeon E-2124G @ 3.40GHz 4 (Threads: 4) 2660 7285
Intel Xeon E-2126G @ 3.30GHz 6 (Threads: 6) 2605 10370
Intel Xeon E-2144G @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2634 9373
Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 6 (Threads: 12)  2660 13219
Intel Xeon E-2174G @ 3.80GHz 4 (Threads: 8) 2662 9627
Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 6 (Threads: 12) 2705 13566
Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 6 (Threads: 12) 2749 13792

Intel Xeon E-2224G @ 3.50GHz 4 (Threads: 4) 2724 7615
Intel Xeon E-2226G @ 3.40GHz 6 (Threads: 6) 2814 11126
Intel Xeon E-2244G @ 3.80GHz 4 (Threads: 8) 2692 9654
Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 6 (Threads: 12) 2770 13806
Intel Xeon E-2274G @ 4.00GHz 4 (Threads: 8) 2834 9907
Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 6 (Threads: 12) 2880 14126
Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 6 (Threads: 12) 2838 13951

9代CPU 采用LGA 1151 v2专属插槽,14nm工艺
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 4 (Threads: 4) 2466 6620
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz 4 (Threads: 4) 2533 7070
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz 6 (Threads: 6) 2413 9350
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz 6 (Threads: 6) 2566 9846
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz 6 (Threads: 6) 2686 10329
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 8 (Threads: 8) 2743 13175
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 8 (Threads: 16) 2798 16289

10代CPU  采用LGA 1200接口,搭配400系列主板
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 4 (Threads: 8) 2586 8475
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 4 (Threads: 8) 2607 8276
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 6 (Threads: 12) 2556 11964
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 8 (Threads: 16) 2879 15973
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 10 (Threads: 20) 2986 19074

11代CPU 采用‌LGA 1200插槽‌,可搭配500系列原生主板,部分400系列主板更新BIOS后也可兼容,B460/H410芯片组则完全不支持
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz 6 (Threads: 12) 2982 16623
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz 8 (Threads: 16) 3257 20596
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz 8 (Threads: 16) 3371 22332

12代 12代可用主板:H610、B660、B760、H670、Z690、Z790
Intel Core i3-12100F 4 (Threads: 8) 3449 14038
Intel Core i5-12400F 6 (Threads: 12) 3481 19474
Intel Core i7-12700F 12 (Threads: 20) 3852 30457

13代 采用LGA 1700插槽,支持DDR5-5600和DDR4-3200内存,原生支持PCIe 5.0
英特尔CPU“缩肛”(官方称Vmin Shift Instability,最低工作电压偏移)是2024年集中爆发的硬件老化问题,‌仅集中在第13代、第14代酷睿桌面端带K的高端型号‌,其他世代的英特尔CPU几乎没有大规模相关故障案例
Intel Core i3-13100 4 (Threads: 8) 3537 14099
Intel Core i5-13400 10 (Threads: 16) 3584 23896
Intel Core i5-13500 14 (Threads: 20) 3853 30739
Intel Core i5-13600 14 (Threads: 20) 4047 31251
Intel Core i7-13700 16 (Threads: 24) 4090 35850
Intel Core i9-13900 24 (Threads: 32) 4280 44535

14代 采用LGA 1700插槽,兼容600/700系列主板,基于Intel 7工艺打造,是LGA1700平台的最后一代消费级产品
Intel Core i3-14100 4 (Threads: 8) 3761 15084
Intel Core i5-14400 10 (Threads: 16) 3742 25052
Intel Core i5-14500 14 (Threads: 20) 3948 30730
Intel Core i7-14700 20 (Threads: 28) 4236 40243
Intel Core i9-14900 24 (Threads: 32) 4323 44548

15代cpu 更名为‌酷睿Ultra 200S系列‌,代号Arrow Lake,采用全新LGA 1851插槽,搭配800系列主板
Intel Core Ultra 3 205 8 (Threads: 8) 4575 26167
Intel Core Ultra 5 230F 10 (Threads: 10) 4527 32294
Intel Core Ultra 5 245 14 (Threads: 14) 4419 38938
Intel Core Ultra 7 265 20 (Threads: 20) 4693 49689
Intel Core Ultra 9 285 24 (Threads: 24) 4905 57717

 

AMD的处理器
AMD Ryzen 3 1200 4 (Threads: 4) 1926 6262
AMD Ryzen 5 1600 6 (Threads: 12) 2066 12276
AMD Ryzen 5 2600 6 (Threads: 12) 2240 13170
AMD Ryzen 5 3600 6 (Threads: 12) 2563 17711
AMD Ryzen 5 5600 6 (Threads: 12) 3257 21557
AMD Ryzen 5 7500F 6 (Threads: 12) 3830 26649
AMD Ryzen 5 7600X3D 6 (Threads: 12) 3595 25770
AMD Ryzen 5 9600 6 (Threads: 12) 4368 29291
AMD Ryzen 5 9600X 6 (Threads: 12) 4568 29998

有核显
AMD Athlon 200GE 2 (Threads: 4) 1791 4095
AMD Ryzen 3 2200G 4 (Threads: 4) 2046 6747
AMD Ryzen 5 2400G 4 (Threads: 8) 2144 8738
AMD Ryzen 3 3200G 4 (Threads: 4) 2194 7061
AMD Ryzen 5 3400G 4 (Threads: 8) 2322 9228
AMD Ryzen 3 5300G 4 (Threads: 8) 3050 13023
AMD Ryzen 5 5600G 6 (Threads: 12) 3187 19796
AMD Ryzen 7 5700G 8 (Threads: 16) 3283 24453
AMD Ryzen 5 8500G 6 (Threads: 12) 3897 21661
AMD Ryzen 5 7600 6 (Threads: 12) 3910 27018
AMD Ryzen 5 7600X 6 (Threads: 12) 4134 28323

 

再看看笔记本u的情况
Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz 4 (Threads: 4) 1363 3269
Intel Pentium 2117U @ 1.80GHz 2 (Threads: 2) 929 1024
Intel Core i7-620M @ 2.67GHz 2 (Threads: 4) 1277 1981
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 2 (Threads: 4) 1185 1911
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 2 (Threads: 4) 1282 2080
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1394 2354
Intel Core i3-3130M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1321 1906
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4 (Threads: 8) 1537 4657
Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz 2 (Threads: 4) 903 1654
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz 2 (Threads: 4) 1024 1878
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 2 (Threads: 4) 1288 2186
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 2 (Threads: 4) 1744 3013
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1689 2899
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 4 (Threads: 8) 1855 5727
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 4 (Threads: 8) 2053 6309
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 2 (Threads: 4) 1225 2180
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 2 (Threads: 4) 1629 2716
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 2 (Threads: 4) 1539 2989
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1773 3408
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 4 (Threads: 8) 1912 6520
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 2 (Threads: 4) 1731 3369
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 2 (Threads: 4) 1883 3629
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 4 (Threads: 8) 2044 6878
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 4 (Threads: 8)  1883 5809
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 4 (Threads: 8) 2026 5826
Intel Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 2 (Threads: 4) 2159 4837
Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 2 (Threads: 4) 2580 5905
Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz 4 (Threads: 8)  2829 9710
Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz 8 (Threads: 16) 3040 19961
AMD Ryzen 5 2500U 4 (Threads: 8) 1803 6503
AMD Ryzen 5 3500U  4 (Threads: 8)  1924 6858
AMD Ryzen 5 4600U 6 (Threads: 12) 2375 13097
AMD Ryzen 5 4600H 6 (Threads: 12) 2417 14221
AMD Ryzen 7 4700U 8 (Threads: 8) 2503 13189
AMD Ryzen 5 5500U 6 (Threads: 12) 2417 12819

发表评论

您的昵称 *

您的邮箱 *

您的网站